ΠΡΟΪΟΝ: 3A - ΕΝ 13242:2002 Αδρανή χωρίς ή με συνδετικά υλικά για βάσεις και υποβάσεις
| ΠΡΟΪΟΝ | 3Α | |||
| Μέγεθος Κόκκου: | Χαρακτηρισμός d/D: | 0/31.5 | ||
| Κοκκομετρική διαβάθμιση: | Κατηγορία | GA85 | ||
| Κόσκινα | Τιμή | Ανοχή |
Κατηγορία τυπικής διαβάθμισης |
|
| 45 | 100% | |||
| 31,5 | 93,5% | ±5 | ||
| 16 | 65% | ±20 | GTA20 | |
| 0,063 | 4,5% | ±4 | ||
| Δείκτης Μορφής (Πλακοειδή): | Κατηγορία F1 | FI20 | ||
| Πυκνότητα: | Τιμή | 2.854 Mg/m3 | ||
| Περιεκτικότητα παιπάλης: | Κατηγορία f | f5 | ||
| Ισοδύναμο Άμμου: | Τιμή | >65 | ||
| Ποσοστό συνθλιβόμενων & θραυσμένων επιφανειών: | Κατηγορία C | C90/3 | ||
| Αντίσταση σε θρυμματισμό: | Κατηγορία LA | LA30 | ||
| Υδατοαπορροφητικότητα: | Κατηγορία WA24 | WA241 | ||
| Θειικά διαλυτά σε οξύ: | Κατηγορία AS | AS0.2 | ||
| Ολικά θειικά: | Κατηγορία S | S1 | ||
| Περιεκτικότητα σε οργανικά - ξένα υλικά (humus): | Τιμή | Μη ανιχνεύσιμα | ||
| Σύνθεση / σύσταση: |
Ασβεστίτης >95%, Χαλαζίας 2-3%, Mαρμαρυγίες <1% |
|||
| Αποδέσμευση επικίνδυνων προσμίξεων: | Κάτω από τα επιτρεπτά όρια της νομοθεσίας | |||
| Ανθεκτικότητα σε ψύξη - απόψυξη: | Κατηγορία MS | MS18 | ||