ΠΡΟΪΟΝ: Άμμος Α - ΕΝ 12620:2002 Αδρανή για σκυρόδεμα
| ΠΡΟΪΟΝ | Άμμος Α | ||
| Μέγεθος Κόκκου: | Χαρακτηρισμός d/D: | 0 / 5,6 | |
| Κοκκομετρική διαβάθμιση: | Κατηγορία | GΑ90 | |
| Κόσκινα | Τιμή | Ανοχή | |
| 11,2 | 100% | ||
| 8 | 100% | ||
| 5,6 | 95% | ±4 |
|
| Περιεκτικότητα παιπάλης: | Κατηγορία f | f16 | |
| Πυκνότητα: | Τιμή | 2.616 Mg/m3 | |
| Μπλέ μεθυλενίου: | Τιμή | 1,05 g/kg | |
| Ισοδύναμο Άμμου: | Τιμή | >60 | |
| Περιεκτικότητα σε χλωροϊόντα: | Τιμή | Μη ανιχνεύσιμα | |
| Θειικά διαλυτά σε οξύ: | Κατηγορία AS | AS0.2 | |
| Ολικά θειικά | Τιμή | Μη ανιχνεύσιμα | |
| Περιεκτικότητα σε οργανικά - ξένα υλικά (humus): | Τιμή | Ελεύθερο από οργανική ύλη | |
| Σύνθεση / σύσταση: |
Ασβεστίτης >95%, Χαλαζίας 2-3%, Mαρμαρυγίες <1% |
||
| Σταθερότητα όγκου: συστολή ξήρανσης: | NPD | ||
| Υδατοαπορροφητικότητα: | Τιμή | WA24 = 0,89% | |
| Αποδέσμευση επικίνδυνων προσμίξεων: | Κάτω από τα επιτρεπτά όρια της νομοθεσίας | ||
| Ελαφροβαρείς προσμίξεις: | Τιμή | <0,1% κ.β. | |
| Ανθεκτικότητα σε ψύξη - απόψυξη: | NPD | ||
| Ανθεκτικότητα σε Αλκαλοπυριτική αντίδραση: | Τιμή | Αβλαβές | |