ΠΡΟΪΟΝ: No7 - ΕΝ 12620:2002 Αδρανή για σκυρόδεμα
| ΠΡΟΪΟΝ | Νο 7 | ||
| Μέγεθος Κόκκου: | Χαρακτηρισμός d/D: | 8 / 16 | |
| Κοκκομετρική διαβάθμιση: | Κατηγορία | GC85/20 | |
| Κόσκινα | Τιμή | Ανοχή | |
| 31,5 | 100% | ||
| 22,4 | 100% | ||
| 16 | 100% | ||
| 11,2 | 60% | ±10 | |
| 8 | 10% | ±10 | |
| 4 | 2,5% | ±2,5 | |
| Δείκτης πλακοειδούς: | Κατηγορία F1 | FI20 | |
| Πυκνότητα: | Τιμή | 2.678 Mg/m3 | |
| Περιεκτικότητα παιπάλης: | Κατηγορία f | f15 | |
| Αντίσταση σε θρυμματισμό: | Κατηγορία LA | LA30 | |
| Αντίσταση σε στίλβωση: | Κατηγορία PSV | PSV39 | |
| Αντίσταση σε απότριψη: | Κατηγορία AAV | AAVNR | |
| Περιεκτικότητα σε χλωροϊόντα: | Τιμή | Μη ανιχνεύσιμα | |
| Θειικά διαλυτά σε οξύ: | Κατηγορία AS | AS0.2 | |
| Ολικά θειικά | Τιμή | Μη ανιχνεύσιμα | |
| Περιεκτικότητα σε οργανικά - ξένα υλικά (humus): | Τιμή | Ελεύθερο από οργανική ύλη | |
| Σύνθεση / σύσταση: |
Ασβεστίτης >95%, Χαλαζίας 2-3%, Mαρμαρυγίες <1% |
||
| Σταθερότητα όγκου: συστολή ξήρανσης: | NPD | ||
| Υδατοαπορροφητικότητα: | Τιμή | <0,31% | |
| Αποδέσμευση επικίνδυνων προσμίξεων: | Κάτω από τα επιτρεπτά όρια της νομοθεσίας | ||
| Ελαφροβαρείς προσμίξεις: | Τιμή | <0,2% κ.β. | |
| Ανθεκτικότητα σε ψύξη - απόψυξη: | Κατηγορία MS | MS18 | |
| Ανθεκτικότητα σε Αλκαλοπυριτική αντίδραση: | Τιμή | Αβλαβές | |