ΠΡΟΪΟΝ: No8 - ΕΝ 12620:2002 Αδρανή για σκυρόδεμα
| ΠΡΟΪΟΝ | Νο 8 | ||
| Μέγεθος Κόκκου: | Χαρακτηρισμός d/D: | 4 / 8 | |
| Κοκκομετρική διαβάθμιση: | Κατηγορία | GC80/20 GT15 | |
| Κόσκινα | Τιμή | Ανοχή | |
| 16 | 100% | ||
| 11.2 | 100% | ||
| 8 | 91% | ||
| 5.6 | 39% | ±15 | |
| 4 | 4% | ||
| 2 | 2% | ||
| Δείκτης πλακοειδούς: | Κατηγορία F1 | FI20 | |
| Πυκνότητα: | Τιμή | 2.657 Mg/m3 | |
| Περιεκτικότητα παιπάλης: | Κατηγορία f | f3 | |
| Αντίσταση σε θρυμματισμό: | Κατηγορία LA | LA30 | |
| Αντίσταση σε στίλβωση: | Κατηγορία PSV | PSV39 | |
| Αντίσταση σε απότριψη: | Κατηγορία AAV | AAVNR | |
| Περιεκτικότητα σε χλωροϊόντα: | Τιμή | Μη ανιχνεύσιμα | |
| Θειικά διαλυτά σε οξύ: | Κατηγορία AS | AS0.2 | |
| Ολικά θειικά | Τιμή | Μη ανιχνεύσιμα | |
| Περιεκτικότητα σε οργανικά - ξένα υλικά (humus): | Τιμή | Ελεύθερο από οργανική ύλη | |
| Σύνθεση / σύσταση: |
Ασβεστίτης >95%, Χαλαζίας 2-3%, Mαρμαρυγίες <1% |
||
| Σταθερότητα όγκου: συστολή ξήρανσης: | NPD | ||
| Υδατοαπορροφητικότητα: | Τιμή | <0,53% | |
| Αποδέσμευση επικίνδυνων προσμίξεων: | Κάτω από τα επιτρεπτά όρια της νομοθεσίας | ||
| Ελαφροβαρείς προσμίξεις: | Τιμή | <0,2% κ.β. | |
| Ανθεκτικότητα σε ψύξη - απόψυξη: | Κατηγορία MS | MS18 | |
| Ανθεκτικότητα σε Αλκαλοπυριτική αντίδραση: | Τιμή | Αβλαβές | |